Tarif
Les abonnements illimités et les packs de jetons
En dehors des abonnements illimités, la génération d'un guide consomme 5 jetons.
Nom du pack | Nombre de jetons | Prix au jeton (HT) | Prix au guide (HT) | Accès API | Prix HT | Prix TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonnement Mensuel | illimités | - | - | non | 80 € / mois | 96 € / mois | |
Abonnement API Mensuel | illimités | - | - | oui | 300 € / mois | 360 € / mois | |
Abonnement Annuel | illimités | - | - | non | 880 € / an | 1056 € / an | |
Abonnement API Annuel | illimités | - | - | oui | 3300 € / an | 3960 € / an | |
Pack 100 | 100 jetons | 0,70 € | 3,5 € | non | 70 € | 84 € | |
Pack 200 | 200 jetons | 0,575 € | 2,875 € | non | 115 € | 138 € | |
Pack 500 | 500 jetons | 0,52 € | 2,60 € | non | 260 € | 312 € | |
Pack 1000 | 1000 jetons | 0,46 € | 2,60 € | non | 460 € | 552 € | |
Pack 2000 | 2000 jetons | 0,4 € | 2 € | non | 800 € | 960 € |
Les abonnements SEO-TXL
Nom de l'abonnement | Nombre de Mots | Prix au Mot (HT) | Prix HT | Prix TTC | |
---|---|---|---|---|---|
SEO-TXL SMALL mensuel |
50 000 | 0,0006 € | 30 € / mois | 36 € / mois | |
SEO-TXL MEDIUM mensuel |
125 000 | 0,00044 € | 55 € / mois | 66 € / mois | |
SEO-TXL LARGE mensuel |
250 000 | 0,0004 € | 100 € / mois | 120 € / mois |
Les achats de Packs de jetons et les paiement récurrent pour les abonnements sont gérés par Stripe.